1、He maʻalahi a maʻalahi ka kaʻa, me ka radius huli liʻiliʻi a me ke kaumaha liʻiliʻi, kūpono ia no ka hana ʻana i ke kahawai ultra-haiki;
2、ʻO ke kaʻa kaʻa he paʻa a hilinaʻi hoʻi, ua uhi ʻia ka pipeline aila a me ka laina i loko o ke kino kaʻa i palekana a nani a kūpono hoʻi no ka mālama ʻana i ka mea hoʻohana;
3、ʻO ke kaʻa kaʻa kaʻa kaʻa i hoʻohui ʻia i ka hoʻolālā ʻana i ka hoʻopili kī kī a me ka mika uila i maʻalahi a ʻoluʻolu no ka hana;
4、Maikaʻi a ʻoi aku ka maʻalahi o ka pākaukau lithium paʻa lima;
5、ka hoʻonohonoho kū ʻana o ka hoʻololi hoʻomaha pilikia a me ka mea hoʻohuli ulia pōpilikia e hōʻoia i ka palekana kaʻa;
6、Hoʻohui ʻia ke kaʻa me ka hana hoʻopaʻa ʻana i ka mana, hoʻopaʻa ʻia ke kaʻa i ka wā e wehe ʻia ai ka lima a kaomi paha i lalo;
7, ʻo ka electromagnetic ka braking a hoʻohana ʻia ka braking motor e hōʻoia i ka palekana o ke kaʻa
| kumu hoʻohālike | hui | EPT15 |
| mana mana | uila | |
| hana | hele wāwae | |
| kaumaha traction i helu ʻia | t | 1.5 |
| kikowaena ukana | mm | 600 |
| kumu huila | mm | 1220 |
| kaumaha lawelawe me ka pila | kg | 155 |
| ʻano huila | PU | |
| nui huila kalaiwa | mm | φ210*70 |
| nui huila hali | mm | φ80*70 |
| huila , helu mua / hope(x=driven) | 1*/4 | |
| huila kaulike | ʻAe | |
| kaʻawale ʻāina | mm | 30 |
| hoʻokiʻekiʻe kiʻekiʻe | mm | 110 |
| heihgt o ka mea mahiai ma ke kulana hookele Min/Max | mm | 1250 |
| lōʻihi holoʻokoʻa | mm | 1540 |
| laula holoʻokoʻa | mm | 560/680 |
| nā ana ʻōpuʻu | mm | 160*1150/160*1220 |
| laula o ka fork | mm | 560/680 |
| ākea ākea (1000mm * 1200mm pā) | mm | 1500 |
| min.ka hoohuli ana | mm | 1350 |
| holo māmā Laden / unladen | km/h | 4/5 |
| hiki ke piʻi kiʻekiʻe, me ka ukana ʻole | % | 5/7 |
| paleki lawelawe | electromagnetic | |
| kaʻa kaʻa ,60minute helu | w | 750 |
| e hāpai ana i ka helu kaʻa ma S3 15% | w | Bucher 500 |
| ka uila uila / ka mana helu 24V | Ah | 25ah |
| manawa hoʻouka | H | 2.5-3 |
| manawa hana ma hope o ka uku piha | H | 4 |
| kaumaha pākaukau (5%) | kg | 5 |
| pae leo ma ka pepeiao o ka mea hana | dB(A) | ≤70 |
E noʻonoʻo i ka hāʻawi ʻana i nā hoʻonā mong pu no 5 mau makahiki.