1, He hoʻolālā waiwai ka kalaka pallet;
2, ʻO ka pauka resin epoxy maʻamau, anti-fragmentation, anti-corrosion;
3, ʻAno kila māmā ikaika loa, ʻo ke kaumaha o ke kino he 70kg wale nō;
4, Nā hui Solder a me nā wēlau ʻōpuʻu i hoʻoikaika ʻia no ka lōʻihi;
5, ʻEkolu pae lima - hāpai, hoʻohaʻahaʻa, kūlike ʻole;
6, hoʻonohonoho kihi 190 degere kiʻekiʻe;
7, ʻO ka helu o nā hahau o ka pamu aila a hiki i 8 mau manawa, a ʻo ke kiʻekiʻe o kēlā me kēia hahau a hiki i 11 mm;
8, ʻōnaehana hydraulic liki aila hilinaʻi;
9, Koho: Nā huila ukana PU/Lahopa, huila hoʻokahi, nā kalaka kila kila a me nā galvanized i loaʻa, nā lōʻihi a me nā laulā o nā ʻō, nā kua
| Hoʻohālike | ʻĀpana | SDC-A2T | SDC-A2.5T | SDC-A3T | SDC-A5T |
| Ukana i helu ʻia | Kg | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
| Kaumaha | Kg | 60 | 65 | 70 | 132 |
| Ka nui o ka huila mua | mm | φ180*50 | φ180*50 | φ180*50 | φ180*50 |
| Ka nui o ka huila hope | mm | φ80*70 | φ80*70 | φ80*70 | φ80*70 |
| Ke kiʻekiʻe o ka hāpai ʻana | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ua hoʻemi ʻia ke kiʻekiʻe | mm | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Ka lōʻihi o ka ʻō | mm | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 |
| Ka laulā o waho o ka ʻōpuʻu | mm | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 550/685 |
| Ka hoʻokaʻawale ʻana o ke kikowaena o ke kahua huila a hiki i ka honua | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ka radius huli | mm | 1265/1335 | 1265/1335 | 1265/1335 | 1265/1335 |
E kālele ana i ka hoʻolako ʻana i nā hoʻonā mong pu no 5 mau makahiki.